| Kurzovní lístek ČNB | |||||
| 29.7.2010 | |||||
| kanadský dolar | 1 | CAD | 18.329 Kč | ||
| dánská koruna | 1 | DKK | 3.322 Kč | ||
| euro | 1 | EUR | 24.750 Kč | ||
| britská libra | 1 | GBP | 29.573 Kč | ||
| maďarský forint | 100 | HUF | 8.720 Kč | ||
| švýcarský frank | 1 | CHF | 18.114 Kč | ||
| japonský jen | 100 | JPY | 21.775 Kč | ||
| norská koruna | 1 | NOK | 3.105 Kč | ||
| polský zlotý | 1 | PLN | 6.178 Kč | ||
| švédská koruna | 1 | SEK | 2.613 Kč | ||
| americký dolar | 1 | USD | 18.936 Kč | ||
| Kompletní přehled » | |||||

Chyba 404 - požadovaná stránka nebyla nalezena.
Objednávky: Euro Management Service, s.r.o., Praha 7, Partyzánská 26, PSČ 170 00 | ems@ems-sro.cz | Tel.: +420 220 875 967
Copyright © 2009 EMS s.r.o., Všechna práva vyhrazena